发布人:浏览次数:288次日期:2022-05-20
许可专利 | 专利号 | 专利名 | ||||
zl202020144022.6 | 一种基于tdoa的分布式定位系统 | |||||
许可方 | 河北大学 | |||||
被许可方 | 河北卓识电力科技有限公司 | |||||
许可金额(万元) | 3 | |||||
专利转化形式 | 专利权许可-独占许可-3年 | |||||
| 一种基于tdoa的分布式定位系统 | |||||
专利摘要 | 本实用新型提供了一种基于tdoa的分布式定位系统。所述分布式定位系统包括上位机、交换机以及若干定位传感器,每一定位传感器即为一个定位单元,在定位单元内包含参与定位的所有基站。本实用新型基于uwb技术,利用tdoa定位原理,将参与定位的基站作为一个传感器,设计了分布式定位系统。利用分布式定位系统进行定位时,如果存在多个定位单元,就相当于存在多个定位传感器,每个定位传感器在自己的单元内独立的完成定位工作,最终将各自定位到的坐标结果分别上传至同一个上位机中进行实时显示即可。这样,既实现了准确、高效定位,又减小了开销,优化了资源。 | |||||
申请日 | 2020-01-22 | 公告日 | 2020-10-30 | |||
申请号 | cn202020144022.6 | 公告号 | cn211826463u | |||
主分类号 | g01s5/06 | g代表物理 | 权利要求数量 | 3 | ||
申请人 | 河北大学 | 合享价值度评分 | 7/10分 | |||
发明人 | 韦子辉; 张要发; 解云龙; 方立德 | |||||
当前权利人 | 河北大学 | |||||
注1:本表格的许可金额、许可专利、许可方与被许可方的数据源自河北大学科学技术处 注2:图片及表格其它数据均源自incopat数据库 |
全讯平台的版权所有 © 哈尔滨理工大学图书馆