发布人:浏览次数:238次日期:2022-05-20
转让专利 | 专利号 | 专利名 | |||
zl201810659972.x | 一种基于比例积分系数调节的电流前馈控制方法及装置 | ||||
执行日 | 2021-03-26 | ||||
转让人 | 哈尔滨理工大学 | ||||
受让人 | 上海频控科技有限公司 | ||||
转让金额(万元) | 5 | ||||
专利转化形式 | 专利权转让 | ||||
| 一种基于比例积分系数调节的电流前馈控制方法及装置 | ||||
发明专利摘要 | 本发明实施例涉及一种基于比例积分系数调节的电流前馈控制方法及装置,用于提高交流伺服驱动控制系统速度环的响应速度。该种电流前馈结构可以实现电流前馈指令的独立计算,不受到外界扰动的影响,电流前馈模型的建立参考了反馈控制系统模型,提高了控制系统电流前馈指令的计算精度,该种新型电流前馈系统相比于传统的基于低通滤波的电流前馈系统具有更好的指令跟踪能力,消除了低通滤波前馈对指令滤波造成的失真,本发明有效提高了控制系统的速度响应跟踪能力。 | ||||
申请日 | 2018-06-25 | 公告日 | 2020-07-21 | ||
申请号 | cn201810659972.x | 公告号 | cn108712131b | ||
主分类号 | h02p21/22 | h代表电学 | 权利要求数量 | 2 | |
申请人 | 哈尔滨理工大学 | 审查时长(月) | 20 | ||
发明人 | 王磊; 任齐民; 张洪鑫; 张永德 | 合享价值度评分 | 9/10分 | ||
当前权利人 | 上海频控科技有限公司 | ||||
注1:本表格的转让金额数据源自哈尔滨理工大学科技处 注2:图片及表格其它数据均源自incopat数据库 |
全讯平台的版权所有 © 哈尔滨理工大学图书馆